#661
Phenotypes
| Family | Variation | |
|---|---|---|
| Body | (#0) | (#6) |
| Head | (#3) | (#6) |
| Ears | (#5) | (#0) |
| Face | (#17) | (#3) |
| Hair | (#4) | (#2) |
| Eyes | (#6) | (#6) |
Background
Tabacco Brown
Skin Color
Victoria
Hair color
Glacier
Activity
>
AUG-14-2024 - 17:59 / BIRTH
Phenotypes
| Family | Variation | |
|---|---|---|
| Body | (#0) | (#6) |
| Head | (#3) | (#6) |
| Ears | (#5) | (#0) |
| Face | (#17) | (#3) |
| Hair | (#4) | (#2) |
| Eyes | (#6) | (#6) |
Background
Tabacco Brown
Skin Color
Victoria
Hair color
Glacier
Activity
>
AUG-14-2024 - 17:59 / BIRTH